人妻无码一区二区三区免费_日韩欧美二区在线观看_久久久久人妻丝袜一区二区三区_国产精品成人久久久无码

產(chǎn)品中心
3JP40移動式

3JP40移動式

3JP40移動式
產(chǎn)品描述

  3JP40型介紹

  ◆適用于試壓泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分離提氫泵、液態(tài)二氧化泵、食品均質(zhì)泵、洗滌劑料漿泵、氨水泵。

  ◆組裝形式:臥式、固定式、移動式。

  傳動形式:電動機、柴油機、齒輪箱皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。

  ◆表中技術參數(shù)作為選型參考,每個品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。

  ◆您選型時表中流量不合適,可用電磁調(diào)速、變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。

  ◆泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼,316、316L雙相鋼。

 

產(chǎn)品

 

泵推力:1200kg 泵行程:40mm 泵重量:157kg
3JP40三柱塞往復泵性能參數(shù)表
柱塞直徑mm 60 55 50 43 35 30 27 24 22 19 17 15
工作壓力Mpa 2 4 6 8 12 16 20 25 30 40 50 60
泵轉(zhuǎn)速min 流量 L/min M3/h 功率 kw
90 L/min 30.52 25.65 21.2 15.68 10.39 7.63 6.18 4.88 4.10 3.06 1.9 1.91
M3/h 1.83 1.54 1.27 0.94 0.62 0.46 0.37 0.29 0.25 0.18 0.11 0.11
kw 1.22 2.05 2.54 2.51 2.49 2.44 2.47 2.44 2.46 2.45 1.52 2.29
120 L/min 40.69 34.19 28.26 20.9 13.85 10.17 8.24 6.51 5.47 4.08 2.32 2.54
M3/h 2.44 2.05 1.7 1.25 0.83 0.61 0.49 0.39 0.33 0.24 0.14 0.15
kw 1.63 2.74 3.39 3.34 3.32 3.26 3.3 3.26 3.28 3.26 1.86 3.05
140 L/min 47.48 39.89 32.97 24.38 16.16 11.87 9.61 7.6 6.38 4.76 2.74 2.97
M3/h 2.85 2.39 1.98 1.46 0.97 0.71 0.58 0.46 0.38 0.29 0.16 0.18
kw 1.9 3.19 3.96 3.9 3.88 3.8 3.85 3.8 3.38 3.18 2.19 3.56
160 L/min 54.26 45.59 37.68 27.87 18.46 13.56 10.99 8.68 7.29 5.44 3.17 3.39
M3/h 3.26 2.74 2.26 1.67 1.11 0.81 0.66 0.52 0.44 0.33 0.19 0.2
kw 2.17 3.65 4.52 4.46 4.43 4.34 4.39 4.34 4.38 4.35 2.53 4.07
220 L/min 74.61 62.69 51.81 38.32 25.39 18.65 15.11 11.94 10.03 7.48 4.22 4.66
M3/h 4.48 3.76 3.11 2.3 1.52 1.12 0.91 0.72 0.6 0.45 0.25 0.28
kw 2.98 5.02 6.22 6.13 6.09 5.97 6.04 5.97 6.02 5.99 3.38 5.6
300 L/min 101.74 85.49 70.65 52.25 34.62 25.43 20.6 16.28 13.68 10.2 5.91 6.36
M3/h 6.10 5.13 4.24 3.14 2.08 1.53 1.24 0.98 0.82 0.61 0.35 0.38
kw 4.07 6.84 8.48 8.36 8.31 8.14 8.24 7.14 8.21 8.16 4.73 7.63
350 L/min 118.69 99.73 82.43 60.96 40.39 29.67 24.04 18.99 15.96 11.9 6.96 7.42
M3/h 7.12 5.98 4.95 3.66 2.42 1.78 1.44 1.14 0.96 0.71 0.42 0.45
kw 4.75 7.98 9.89 9.75 9.69 9.5 9.61 9.5 9.57 9.52 5.57 8.9
400 L/min 135.65 113.98 94.2 69.67 46.16 33.91 27.47 21.7 18.24 13.6 8.44 8.48
M3/h 7.14 6.84 5.65 4.18 2.77 2.03 1.65 1.3 1.09 0.82 0.51 0.51
kw 5.43 9.12 11.30 11.15 11.08 10.85 10.99 10.85 10.94 10.88 6.75 10.17
450 L/min 152.6 128.23 105.98 78.38 51.93 38.15 30.9 24.42 20.52 15.3 9.5 9.54
M3/h 9.16 7.69 6.36 4.7 3.12 2.29 1.85 1.46 1.23 0.92 0.57 0.57
kw 6.10 10.26 12.72 12.54 12.46 12.21 12.36 12.21 12.31 12.24 7.6 11.45

 

未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

于至柔中蘊含著至剛的力量。繼順將“科技創(chuàng)新,大膽探索與現(xiàn)代企業(yè)管理理念相結(jié)合,形成了具特色的優(yōu)虎文化。這是繼順走向國際舞臺鋪之石,更是激勵繼順人砥礪奮發(fā)的強大力量。

地       址:無錫市惠山區(qū)前洲鎮(zhèn)鄧巷工業(yè)園區(qū)

聯(lián)系方式:13771528865 / 0510-83382725

客服郵箱:1397813181@qq.com

版權(quán)所有◎2021 無錫市繼順高壓泵有限公司  備案號:蘇ICP備2021019231號  中企動力 無錫 提供技術支持