3JP80固定式
3JP80型介紹
◆適用于清洗泵、流程泵、尿素銅液泵、基鉀酸銨液二甲泵、液態(tài)二氧化泵、食品均質(zhì)泵、洗滌劑料漿泵、氨水泵、漿料五納泵、增壓泵、注水泵、除磷泵、輸油泵、除銹泵。
◆組裝形式:臥式、固定式、移動(dòng)式。
傳動(dòng)形式:電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
◆表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
◆您選型時(shí)表中流量不合適,可用電磁調(diào)速、變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來(lái)調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。
◆泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼,316、316L雙相鋼。
泵推力:3100kg | 泵行程:80mm | 泵重量:670kg | |||||||||||||
3JP80三柱塞往復(fù)泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||||
柱塞直徑mm | 95 | 80 | 68 | 56 | 48 | 43 | 35 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | |||
工作壓力Mpa | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
泵轉(zhuǎn)速min | 流量 L/min M3/h 功率 kw | ||||||||||||||
90 | L/min | 153 | 108.5 | 78.4 | 53.2 | 39.1 | 31.4 | 20.8 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.5 | 5.5 | ||
M3/h | 9.2 | 6.5 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||
kw | 6.1 | 13 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 12 | 11 | |||
140 | L/min | 238.0 | 168.8 | 122 | 82.7 | 60.8 | 48.8 | 32.3 | 20.7 | 16.5 | 14 | 11.6 | 8.5 | ||
M3/h | 14.3 | 10.1 | 7.3 | 5 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||
kw | 9.5 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 16.5 | 19.8 | 19.5 | 18.6 | 17.1 | |||
160 | L/min | 272 | 192.9 | 139.4 | 94.5 | 69.5 | 55.7 | 36.9 | 23.6 | 18.8 | 15.9 | 13.3 | 9.8 | ||
M3/h | 16.3 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | |||
kw | 10.9 | 23.2 | 22.3 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 18.9 | 22.6 | 22.3 | 21.3 | 19.5 | |||
200 | L/min | 340.1 | 241.2 | 174.2 | 118.2 | 86.8 | 69.7 | 46.2 | 29.5 | 23.6 | 19.9 | 16.6 | 12.2 | ||
M3/h | 20.4 | 14.5 | 10.5 | 7.1 | 5.2 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | |||
kw | 13.6 | 28.9 | 27.9 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 23.6 | 28.3 | 27.9 | 26.6 | 24.4 | |||
280 | L/min | 476.1 | 337.6 | 243.9 | 165.4 | 121.5 | 97.5 | 64.6 | 41.4 | 33 | 27.9 | 23.3 | 17.1 | ||
M3/h | 28.6 | 20.3 | 14.6 | 9.9 | 7.3 | 5.9 | 3.9 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | |||
kw | 19 | 40.5 | 39 | 39.7 | 38.9 | 39 | 38.8 | 33.1 | 39.6 | 39.1 | 37.2 | 34.2 | |||
320 | L/min | 544.1 | 385.8 | 278.8 | 189.1 | 138.9 | 111.5 | 73.9 | 47.3 | 37.7 | 31.9 | 26.6 | 19.5 | ||
M3/h | 32.6 | 23.2 | 16.7 | 11.3 | 8.3 | 6.7 | 4.4 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | |||
kw | 21.8 | 46.3 | 44.6 | 45.4 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 27.8 | 45.2 | 44.6 | 42.5 | 39.1 | |||
370 | L/min | 629.1 | 446.1 | 322.3 | 218.6 | 160.6 | 128.9 | 85.4 | 54.7 | 43.6 | 36.9 | 30.7 | |||
M3/h | 37.7 | 26.8 | 19.3 | 13.1 | 9.6 | 7.7 | 5.1 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | ||||
kw | 25.2 | 53.5 | 51.6 | 52.5 | 51.4 | 51.6 | 51.2 | 43.7 | 52.3 | 51.6 | 49.2 | ||||
400 | L/min | 680.1 | 482.3 | 348.5 | 236.3 | 173.6 | 139.3 | 92.3 | 59.1 | 47.1 | 39.9 | ||||
M3/h | 40.8 | 28.9 | 20.9 | 14.2 | 10.4 | 8.4 | 5.5 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | |||||
kw | 27.2 | 57.9 | 55.8 | 56.7 | 55.6 | 55.7 | 55.4 | 47.3 | 56.5 | 55.8 | |||||
450 | L/min | 765.1 | 542.6 | 392 | 265.9 | 195.3 | 156.8 | 103.9 | 66.5 | 53 | |||||
M3/h | 45.9 | 32.6 | 23.5 | 16 | 11.7 | 9.4 | 6.2 | 4 | 3.2 | ||||||
kw | 30.6 | 65.1 | 62.7 | 63.8 | 62.5 | 62.7 | 62.3 | 53.2 | 63.6 |
于至柔中蘊(yùn)含著至剛的力量。繼順將“科技創(chuàng)新,大膽探索與現(xiàn)代企業(yè)管理理念相結(jié)合,形成了具特色的優(yōu)虎文化。這是繼順走向國(guó)際舞臺(tái)鋪之石,更是激勵(lì)繼順人砥礪奮發(fā)的強(qiáng)大力量。
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)前洲鎮(zhèn)鄧巷工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系方式:13771528865 / 0510-83382725
客服郵箱:1397813181@qq.com
版權(quán)所有◎2021 無(wú)錫市繼順高壓泵有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021019231號(hào) 中企動(dòng)力 無(wú)錫 提供技術(shù)支持