3JP60移動(dòng)式高壓清洗泵
產(chǎn)品描述
3JP60型介紹
◆適用于試壓泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分離提氫泵、液態(tài)二氧化泵、食品均質(zhì)泵、洗滌劑料漿泵、氨水泵。
◆組裝形式:臥式、固定式、移動(dòng)式。
傳動(dòng)形式:電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
◆表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
◆您選型時(shí)表中流量不合適,可用電磁調(diào)速、變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。
◆泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼,316、316L雙相鋼。
泵推力:2100kg | 泵行程:60mm | 泵重量:256kg | ||||||||||||
3JP60三柱塞往復(fù)泵性能參數(shù)表 | ||||||||||||||
柱塞直徑mm | 72 | 65 | 60 | 50 | 42 | 38 | 30 | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 | ||
工作壓力Mpa | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
泵轉(zhuǎn)速min | 流量L/min M3/h 功率 kw | |||||||||||||
90 | L/min | 65.92 | 53.73 | 45.78 | 31.79 | 22.43 | 18.36 | 11.45 | 9.27 | 6.16 | 5.09 | 4.59 | 3.26 | |
M3/h | 3.96 | 3.22 | 2.75 | 1.91 | 1.35 | 1.10 | 0.69 | 0.56 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | ||
kw | 2.64 | 6.45 | 7.32 | 7.63 | 7.18 | 7.35 | 6.87 | 7.42 | 7.39 | 7.12 | 7.35 | 6.51 | ||
110 | L/min | 80.57 | 65.67 | 55.95 | 38.86 | 27.42 | 22.44 | 13.99 | 11.33 | 7.52 | 6.22 | 5.61 | 3.98 | |
M3/h | 4.83 | 3.94 | 3.36 | 2.33 | 1.65 | 1.35 | 0.84 | 0.68 | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | ||
kw | 3.22 | 7.88 | 8.95 | 9.33 | 8.77 | 8.98 | 8.39 | 9.06 | 9.03 | 8.70 | 8.98 | 7.96 | ||
130 | L/min | 95.22 | 77.61 | 66.13 | 45.92 | 32.4 | 26.52 | 16.53 | 13.39 | 8.89 | 7.35 | 6.63 | 4.7 | |
M3/h | 5.71 | 4.66 | 3.97 | 2.76 | 1.94 | 1.59 | 0.99 | 0.8 | 0.53 | 0.44 | 0.4 | 0.28 | ||
kw | 3.81 | 9.31 | 10.58 | 11.02 | 10.37 | 10.61 | 9.92 | 10.71 | 10.67 | 10.29 | 10.61 | 9.4 | ||
140 | L/min | 102.55 | 83.58 | 71.22 | 49.46 | 34.9 | 28.57 | 17.8 | 14.42 | 9.57 | 7.91 | 7.14 | 5.06 | |
M3/h | 6.15 | 5.01 | 4.27 | 2.97 | 2.09 | 1.71 | 1.07 | 0.87 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.3 | ||
kw | 4.10 | 10.03 | 11.39 | 11.87 | 11.17 | 11.43 | 10.68 | 11.54 | 11.49 | 11.08 | 11.43 | 10.13 | ||
200 | L/min | 146.5 | 119.4 | 101.74 | 70.65 | 49.85 | 40.81 | 25.43 | 20.6 | 13.68 | 11.3 | 10.2 | 7.23 | |
M3/h | 8.79 | 7.16 | 6.10 | 4.24 | 2.99 | 2.45 | 1.53 | 1.24 | 0.82 | 0.68 | 0.61 | 0.43 | ||
kw | 5.86 | 14.33 | 16.28 | 16.96 | 15.95 | 16.32 | 15.26 | 16.48 | 16.41 | 15.83 | 16.32 | 14.47 | ||
280 | L/min | 205.1 | 167.16 | 142.43 | 98.91 | 69.79 | 57.13 | 35.61 | 28.84 | 19.15 | 15.83 | 14.28 | 10.13 | |
M3/h | 12.31 | 10.03 | 8.55 | 5.93 | 4.19 | 3.43 | 2.14 | 1.73 | 1.15 | 0.95 | 0.86 | 0.61 | ||
kw | 8.20 | 20.06 | 22.79 | 23.74 | 22.33 | 22.85 | 21.36 | 23.07 | 22.98 | 22.16 | 22.85 | 20.26 | ||
350 | L/min | 256.37 | 208.95 | 178.04 | 123.64 | 87.24 | 71.41 | 44.51 | 36.05 | 23.94 | 19.78 | 17.85 | 12.66 | |
M3/h | 15.38 | 12.54 | 10.68 | 7.42 | 5.23 | 4.28 | 2.67 | 2.16 | 1.44 | 1.19 | 1.07 | 0.76 | ||
kw | 10.25 | 25.07 | 28.49 | 29.67 | 27.92 | 28.57 | 26.71 | 28.84 | 28.72 | 27.69 | 28.57 | 25.32 | ||
400 | L/min | 293 | 238.8 | 203.47 | 141.3 | 99.7 | 81.61 | 50.87 | 41.2 | 27.36 | 22.16 | |||
M3/h | 17.58 | 14.33 | 12.21 | 8.48 | 5.98 | 4.9 | 3.05 | 2.47 | 1.64 | 1.36 | ||||
kw | 11.72 | 28.66 | 32.56 | 33.91 | 31.90 | 32.65 | 30.52 | 32.96 | 32.83 | 31.65 | ||||
450 | L/min | 329.62 | 268.65 | 228.91 | 158.96 | 112.16 | 91.82 | 57.23 | 46.35 | 30.78 | ||||
M3/h | 19.78 | 16.12 | 13.73 | 9.54 | 6.73 | 5.51 | 3.43 | 2.78 | 1.85 | |||||
kw | 13.18 | 32.24 | 36.62 | 38.15 | 35.89 | 36.73 | 34.34 | 37.08 | 36.93 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
3JP60齒輪傳動(dòng)大排量
下一個(gè)
3JP80固定式
于至柔中蘊(yùn)含著至剛的力量。繼順將“科技創(chuàng)新,大膽探索與現(xiàn)代企業(yè)管理理念相結(jié)合,形成了具特色的優(yōu)虎文化。這是繼順走向國際舞臺鋪之石,更是激勵(lì)繼順人砥礪奮發(fā)的強(qiáng)大力量。
版權(quán)所有◎2021 無錫市繼順高壓泵有限公司 備案號:蘇ICP備2021019231號 中企動(dòng)力 無錫 提供技術(shù)支持